2 typesin v1.0.0
Element
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| name | string | |
| block | string | |
| group | integernull | |
| phase | stringnull | |
| period | integer | |
| symbol | string | |
| density | numbernull | |
| atomicMass | numbernull | |
| categoryId | string | → Category |
| discoverer | stringnull | |
| atomicNumber | integer | |
| boilingPointC | numbernull | |
| discoveryYear | stringnull | |
| meltingPointC | numbernull | |
| electronegativity | numbernull | |
| electronConfiguration | stringnull |
Category
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| name | string | |
| description | string |